📐 برنامه دروس رشته ریاضی
کارشناسی ریاضیات و کاربردها - ورودیهای ۱۴۰۴ به بعد
کد رشته ۲۰۳۰۴ • مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
🎯 ۱۴۰ جمع کل واحدها ۱۰۰٪
📚 ۲۲ دروس عمومی ۱۵.۷٪
🧱 ۲۷ دروس پایه ۱۹.۳٪
🎓 ۳۹ تخصصی الزامی ۲۷.۹٪
✨ ۲۵ تخصصی انتخابی ۱۷.۹٪
🛠️ ۵ مهارتی-اشتغالی ۳.۶٪
🎨 ۲۲ اختیاری ریاضی ۱۵.۷٪
📊 سهم هر گروه درسی از کل واحدها (۱۴۰ واحد)
تخصصی الزامی
۳۹ واحد
دروس پایه
۲۷ واحد
تخصصی انتخابی
۲۵ واحد
دروس عمومی
۲۲ واحد
اختیاری ریاضی
۲۲ واحد
مهارتی-اشتغالی
۵ واحد
🔍
🔍
درسی با این مشخصات پیدا نشد!
▼ نیمسال اول
۱۰ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبانی ریاضی مقدماتی | ۲ | پایه | — | — |
| ۲ | ریاضی عمومی ۱ | ۴ | پایه | — | — |
| ۳ | آز ریاضی ۱ | ۱ | پایه | — | ریاضی عمومی ۱ |
| ۴ | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ۳ | پایه | — | — |
▼نیمسال دوم
۱۵ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبانی علوم ریاضی | ۴ | پایه | مبانی ریاضی مقدماتی | — |
| ۲ | ریاضی عمومی ۲ | ۴ | پایه | ریاضی عمومی ۱ | — |
| ۳ | برنامهسازی پیشرفته | ۳ | پایه | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | — |
| ۴ | فیزیک عمومی ۱ | ۳ | پایه | — | — |
| ۵ | آز فیزیک ۱ | ۱ | پایه | — | فیزیک عمومی ۱ |
▼نیمسال سوم
۱۵ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبانی ترکیبیات | ۴ | تخصصی الزامی | ریاضی عمومی ۱ | — |
| ۲ | ریاضی ۳ | ۳ | پایه | ریاضی عمومی ۲ | — |
| ۳ | مبانی ماتریسها و جبر خطی | ۴ | تخصصی الزامی | ریاضی عمومی ۱ مبانی ریاضی مقدماتی | — |
| ۴ | استراتژیهای حل مسئله | ۳ | مهارتی | — | — |
| ۵ | کاربینی | ۱ | مهارتی | — | — |
▼نیمسال چهارم
۱۶ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | تخصصی الزامی | ریاضی ۳ | — |
| ۲ | مبانی آنالیز ریاضی | ۴ | تخصصی الزامی | ریاضی عمومی ۱ مبانی علوم ریاضی | — |
| ۳ | مبانی جبر | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی علوم ریاضی | — |
| ۴ | نرمافزارهای ریاضی | ۳ | مهارتی | مبانی کامپیوتر ریاضی عمومی ۲ | — |
| ۵ | فلسفه ریاضی | ۲ | عمومی | دانشجویان سال دوم به بعد | — |
▼نیمسال پنجم
۱۷ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آنالیز ریاضی | ۴ | تخصصی الزامی | ریاضی عمومی ۲ مبانی آنالیز ریاضی | — |
| ۲ | جبر ۱ | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی جبر | — |
| ۳ | مبانی آنالیز عددی | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی کامپیوتر ریاضی عمومی ۱ | — |
| ۴ | زبان تخصصی | ۲ | عمومی | دانشجویان سال سوم به بعد | — |
| ۵ | آمار و احتمال مقدماتی | ۳ | تخصصی الزامی | — | — |
▼نیمسال ششم
۱۴ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | توابع مختلط | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی آنالیز ریاضی | — |
| ۲ | هندسههای اقلیدسی و نااقلیدسی / نظریه اعداد | ۳ | تخصصی انتخابی | مبانی ریاضی مقدماتی مبانی علوم ریاضی | — |
| ۳ | تحقیق در عملیات | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی ماتریسها و جبر خطی | — |
| ۴ | مقدمهای بر دادهکاوی | ۳ | تخصصی انتخابی | مبانی ماتریسها و جبر خطی | — |
▼نیمسال هفتم
۱۶ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | توپولوژی عمومی | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی آنالیز ریاضی | — |
| ۲ | جبرخطی عددی | ۴ | تخصصی الزامی | مبانی ماتریسها و جبر خطی مبانی آنالیز عددی | — |
| ۳ | پروژه کارشناسی | ۳ | تخصصی الزامی | اجازه گروه | — |
| ۴ | معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی / مبانی دستگاههای دینامیکی | ۳ | تخصصی انتخابی | معادلات دیفرانسیل مبانی آنالیز ریاضی | — |
| ۵ | مبانی کارآفرینی | ۲ | مهارتی | دانشجویان سال سوم به بعد | — |
▼نیمسال هشتم
۱۵ واحد| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آموزش ریاضی ۱ | ۳ | تخصصی انتخابی | دانشجویان سال سوم به بعد | — |
| ۲ | مدلسازی مقدماتی ریاضی | ۳ | تخصصی انتخابی | ریاضی عمومی ۱ | — |
| ۳ | مبانی هندسه دیفرانسیل | ۴ | تخصصی الزامی | ریاضی ۳ | — |
| ۴ | نظریه گراف | ۳ | تخصصی انتخابی | مبانی ترکیبیات | — |
| ۵ | کارآموزی | ۲ | مهارتی | دانشجویان سال چهارم | — |
📊 خلاصه واحدهای درسی
- 📚 دروس عمومی۲۲ واحد
- 🧱 دروس پایه۲۷ واحد
- 🎯 دروس تخصصی الزامی۳۹ واحد
- ✨ دروس تخصصی انتخابی۲۵ واحد
- 🛠️ مهارتی-اشتغالی۵ واحد
- 🎨 دروس اختیاری ریاضی۲۲ واحد
- 🏆 جمع کل واحدها۱۴۰ واحد
📌 جدول فوق بر اساس برنامه درسی کارشناسی ریاضیات و کاربردها (کد رشته ۲۰۳۰۴) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ نوشته شده است.