📐 برنامه دروس رشته ریاضی
کارشناسی ریاضیات و کاربردها - دانشگاه خلیج فارس - ورودیهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳
عمومی پایه تخصصی اختیاری مهارتی-اشتغالی
نیمسال اول ۱۲ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | مبانی ریاضیات | ۴ | پایه | — | — |
| P2 | ریاضی عمومی ۱ | ۴ | پایه | — | — |
| P4 | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ۴ | پایه | — | — |
نیمسال دوم ۱۴ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| E36 | مبانی منطق | ۳ | اختیاری | P1 | — |
| P3 | ریاضی عمومی ۲ | ۴ | پایه | P2 | — |
| E27 | برنامهسازی پیشرفته | ۴ | اختیاری | P4 | — |
| P5 | فیزیک عمومی ۱ | ۳ | پایه | — | — |
نیمسال سوم ۱۴ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| T12 | مبانی ترکیبیات | ۴ | تخصصی | P1 | — |
| T1 | حسابان پیشرفته | ۴ | تخصصی | P3 | — |
| T14 | جبر خطی | ۴ | تخصصی | P1 | — |
| E38 | راهبردهای حل مسئله | ۲ | اختیاری | اجازه گروه | — |
نیمسال چهارم ۱۵ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| T13 | معادلات دیفرانسیل | ۳ | تخصصی | T1 | — |
| T2 | آنالیز ریاضی ۱ | ۴ | تخصصی | P3 P1 | — |
| T5 | جبر ۱ | ۴ | تخصصی | E36 | — |
| T11 | آزمایشگاه ریاضی | ۲ | تخصصی | P4 | — |
| E40/41 | تاریخ ریاضیات / فلسفه ریاضیات | ۲ | اختیاری | — | — |
نیمسال پنجم ۱۶ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | آنالیز ریاضی ۲ | ۴ | تخصصی | T2 | — |
| T6 | جبر ۲ | ۴ | تخصصی | T5 | — |
| T9 | مبانی آنالیز عددی | ۴ | تخصصی | T10 | — |
| T15 | احتمال ۱ | ۴ | تخصصی | — | — |
نیمسال ششم ۱۵ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | توابع مختلط | ۴ | تخصصی | T2 | — |
| T8 | نظریه مقدماتی اعداد | ۴ | تخصصی | T5 | — |
| T10 | بهینهسازی خطی ۱ | ۴ | تخصصی | T14 T2 | — |
| E72 | دادهکاوی | ۳ | اختیاری | T15 | — |
نیمسال هفتم ۱۴ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| T7 | توپولوژی عمومی | ۴ | تخصصی | T2 | — |
| E28 | آنالیز تصویر | ۴ | اختیاری | T2 T14 | — |
| E42 | نگارش علمی | ۳ | اختیاری | — | — |
| P6 | فیزیک عمومی ۲ | ۳ | پایه | P5 | — |
نیمسال هشتم ۱۴ واحد
| کد | نام درس | واحد | نوع | پیشنیاز | همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| E | آموزش ریاضی ۱ | ۳ | اختیاری | گزارش ۶۰ واحد | — |
| E43 | پروژه | ۳ | اختیاری | اجازه گروه | — |
| E7/E17 | توپولوژی جبری مقدماتی / نظریه اندازه و کاربردها | ۴ | اختیاری | T5 T7 T3 | — |
| E19/E2 | نظریه گراف و کاربردها / جبر ۳ | ۴ | اختیاری | T12 T6 | — |
📊 خلاصه واحدهای درسی
- 📚 دروس عمومی۲۲
- 🧱 دروس پایه (P)۲۲
- 🎯 دروس تخصصی (T)۵۷
- ✨ دروس اختیاری (E)۳۲
- 🎓 پروژه۳
- 🏆 جمع کل واحدها۱۳۶
📌 جدول فوق بر اساس برنامه درسی کارشناسی ریاضیات و کاربردها (کد رشته ۲۶۵۳) مصوب وزارت علوم (شماره مصوبه ۳۱۳) مصوب در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ نوشته شده است.