برنامه درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته — مهندسی برق گرایش سیستمهای انرژی الکتریکی • دانشگاه خلیج فارس • ورودی ۱۴۰۵ به بعد
نگاه کلی به برنامه
۳۲جمع کل واحدها
۴تعداد نیمسالها
۱۰درس الزامی
۸درس اختیاری
۶واحد پایاننامه
دروس تخصصی الزامی
جدول ۲-۴-۱ — دروس تخصصی الزامی کارشناسی ارشد گرایش سیستمهای انرژی الکتریکی
| ردیف | عنوان درس | نظری | عملی | مجموع | پیشنیاز / همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دینامیک سیستمهای قدرت ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۲ | بهرهبرداری سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۳ | کنترل توان راکتیو | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۴ | قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۵ | حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۶ | کیفیت توان | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۷ | سیستمهای انرژی تجدیدپذیر | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۸ | اقتصاد انرژی و بازار برق | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۹ | فناوری عایقها و فشار قوی | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۱۰ | سیستمهای توزیع و ریزشبکهها | ۳ | ۰ | ۳ | — |
📌 اخذ دروس ردیف ۱ و ۲ الزامی است.
دروس تخصصی اختیاری
جدول ۲-۴-۲ — دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد گرایش سیستمهای انرژی الکتریکی
| ردیف | عنوان درس | نظری | عملی | مجموع | پیشنیاز / همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شبکههای انرژی الکتریکی هوشمند | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۲ | بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۳ | سیستمهای انتقال DC و AC انعطافپذیر | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۴ | دینامیک سیستمهای قدرت ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۵ | حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۶ | تئوری جامع ماشینهای الکتریکی | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۷ | الکترونیک قدرت ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۸ | برنامهریزی سیستمهای قدرت | ۳ | ۰ | ۳ | — |
ترمبندی برنامه درسی
نیمسال اول
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت | ۳ | الزامی |
| تئوری جامع ماشینهای الکتریکی | ۳ | اختیاری |
| سیستمهای توزیع و ریزشبکهها | ۳ | الزامی |
نیمسال دوم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| دینامیک سیستمهای قدرت ۱ | ۳ | الزامی |
| بهرهبرداری سیستمهای قدرت | ۳ | الزامی |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری با تأیید استاد راهنما |
| سمینار | ۲ | الزامی |
نیمسال سوم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری با تأیید استاد راهنما |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری با تأیید استاد راهنما |
نیمسال چهارم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| پایاننامه | ۶ | الزامی |
جمع واحدها
| نیمسال | واحد الزامی | واحد اختیاری | جمع |
|---|---|---|---|
| نیمسال اول | ۶ | ۳ | ۹ |
| نیمسال دوم | ۸ | ۳ | ۱۱ |
| نیمسال سوم | ۰ | ۶ | ۶ |
| نیمسال چهارم | ۶ | ۰ | ۶ |
| جمع کل | ۲۰ | ۱۲ | ۳۲ |
📌 این برنامه بر اساس «برنامه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق» — گرایش سیستمهای انرژی الکتریکی، دانشگاه خلیج فارس، برای ورودیهای ۱۴۰۵ به بعد تدوین شده است. اخذ دروس تخصصی اختیاری منوط به تأیید استاد راهنما و رعایت پیشنیازهای آموزشی است.