برنامه درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته — مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم و شبکه • دانشگاه خلیج فارس • ورودی ۱۴۰۵ به بعد
نگاه کلی به برنامه
۳۲جمع کل واحدها
۴تعداد نیمسالها
۱۱درس الزامی
۶درس اختیاری
۶واحد پایاننامه
دروس تخصصی الزامی
جدول ۳-۸-۱ — دروس تخصصی الزامی کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم و شبکه
| ردیف | عنوان درس | نظری | عملی | مجموع | پیشنیاز / همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فرایندهای تصادفی | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۲ | تئوری پیشرفته مخابرات | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۳ | سیستمهای مخابرات بیسیم | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۴ | پردازش سیگنالهای دیجیتال پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۵ | شبکههای مخابرات نوری | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۶ | بهینهسازی محدب | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۷ | تئوری اطلاعات | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۸ | کنترل ترافیک در شبکههای مخابراتی | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۹ | شبکههای کامپیوتری پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۱۰ | شبکههای مخابراتی پیشرفته | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۱۱ | تئوری تخمین | ۳ | ۰ | ۳ | — |
📌 اخذ دروس ردیف ۱ و ۲ الزامی است.
دروس تخصصی اختیاری
جدول ۳-۸-۲ — دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد گرایش مخابرات سیستم و شبکه
| ردیف | عنوان درس | نظری | عملی | مجموع | پیشنیاز / همنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کدگذاری کانال | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۲ | سیستمهای سوییچینگ | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۳ | پردازش تصویر | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۴ | سیستمهای رادار | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۵ | مخابرات ماهوارهای | ۳ | ۰ | ۳ | — |
| ۶ | شبکههای مخابراتی بیسیم | ۳ | ۰ | ۳ | — |
دروس جبرانی
دروس جبرانی برای دانشجویان فاقد پیشنیاز (بدون احتساب در واحدهای اصلی)
| ردیف | عنوان درس | واحد | نوع | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مخابرات دیجیتال | ۰ | جبرانی | در صورت نیاز دانشجو، بدون احتساب در واحدهای اصلی |
| ۲ | پردازش سیگنال دیجیتال | ۰ | جبرانی | در صورت نیاز دانشجو، بدون احتساب در واحدهای اصلی |
ترمبندی برنامه درسی
نیمسال اول
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| فرایندهای تصادفی | ۳ | الزامی |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری |
| مخابرات دیجیتال | ۰ | جبرانی |
نیمسال دوم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| سیستمهای مخابرات بیسیم | ۳ | الزامی |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری با تأیید استاد راهنما |
| درس تخصصی | ۳ | اختیاری با تأیید استاد راهنما |
| پردازش سیگنال دیجیتال | ۰ | جبرانی |
| سمینار | ۲ | الزامی |
نیمسال سوم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته | ۳ | الزامی |
| تئوری پیشرفته مخابرات | ۳ | الزامی |
نیمسال چهارم
| نام درس | واحد | نوع |
|---|---|---|
| پایاننامه | ۶ | الزامی |
جمع واحدها
| نیمسال | واحد الزامی | واحد اختیاری | جبرانی | جمع |
|---|---|---|---|---|
| نیمسال اول | ۳ | ۶ | ۰ | ۹ |
| نیمسال دوم | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۱ |
| نیمسال سوم | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ |
| نیمسال چهارم | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ |
| جمع کل | ۲۰ | ۱۲ | ۰ | ۳۲ |
📌 این برنامه بر اساس «برنامه تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق» — گرایش مخابرات سیستم و شبکه، دانشگاه خلیج فارس، برای ورودیهای ۱۴۰۵ به بعد تدوین شده است. دروس جبرانی برای دانشجویان فاقد پیشنیاز در نظر گرفته شده و در واحدهای اصلی محاسبه نمیشود. اخذ دروس تخصصی اختیاری منوط به تأیید استاد راهنما و رعایت پیشنیازهای آموزشی است.